000 | 00519nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a.000.000.00 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 |
_a511.5 _bS285N |
||
100 | _aScar Boroughj.B. | ||
245 | 0 | _aNumerical Mathematical Analysis.. | |
250 | _a6th | ||
260 |
_aNew Delhi. _bOxford _c2010 |
||
300 | _a600 | ||
365 | _b425 | ||
650 | _aMathematics. | ||
942 | _cTB | ||
999 |
_c9253 _d9253 |